Global Indices
Every NSE index (broad, sectoral, thematic, strategy and fixed income) plus benchmark indices worldwide.
Technical AnalystMacro AnalystNews AnalystSentiment Analyst
Indian indices update in real time; other markets are typically 0-15 min delayed.
181 indicesUpdated
| NIFTY 50India · Broad market | 25,800.60 | +1.12% |
| NIFTY Next 50India · Broad market | 73,207.25 | +0.44% |
| NIFTY BankIndia · Broad market | 64,635.20 | +2.49% |
| NIFTY Financial ServicesIndia · Broad market | 28,871.20 | +2.02% |
NIFTY Midcap SelectIndia · Broad market | 14,305.15 | +0.70% |
NIFTY India Fpi 150India · Broad market | 1,623.15 | +0.87% |
| NIFTY 100India · Broad market | 26,662.85 | +1.00% |
| NIFTY 200India · Broad market | 14,587.75 | +0.93% |
| NIFTY 500India · Broad market | 24,088.80 | +0.80% |
| NIFTY Midcap 50India · Broad market | 17,885.85 | +0.73% |
| NIFTY Midcap 100India · Broad market | 62,031.00 | +0.66% |
| NIFTY Smallcap 100India · Broad market | 19,443.60 | -0.13% |
| India VIXIndia · Volatility | 17.30 | +7.35% |
NIFTY Midcap 150India · Broad market | 22,750.80 | +0.61% |
NIFTY Smallcap 50India · Broad market | 9,955.70 | +0.03% |
NIFTY Smallcap 250India · Broad market | 17,785.50 | -0.10% |
NIFTY Midsmallcap 400India · Broad market | 20,941.20 | +0.36% |
NIFTY500 Multicap 50:25:25India · Broad market | 16,875.85 | +0.64% |
NIFTY Largemidcap 250India · Broad market | 17,049.05 | +0.81% |
NIFTY Total MarketIndia · Broad market | 13,572.35 | +0.74% |
NIFTY Microcap 250India · Broad market | 25,065.35 | -0.87% |
NIFTY500 Largemidsmall Equal-cap WeightedIndia · Broad market | 18,647.55 | +0.52% |
NIFTY Smallcap 500India · Broad market | 20,212.00 | -0.30% |
NIFTY Midsmallcap400 50:50India · Broad market | 20,414.20 | +0.26% |
| NIFTY AutoIndia · Sectoral | 28,787.65 | +0.65% |
NIFTY Financial Services 25/50India · Sectoral | 30,728.10 | +1.66% |
| NIFTY FMCGIndia · Sectoral | 48,535.70 | -0.06% |
| NIFTY ITIndia · Sectoral | 31,322.65 | +1.30% |
| NIFTY MediaIndia · Sectoral | 1,755.75 | -1.68% |
| NIFTY MetalIndia · Sectoral | 12,271.10 | -0.23% |
| NIFTY PharmaIndia · Sectoral | 28,386.90 | +0.05% |
| NIFTY PSU BankIndia · Sectoral | 9,881.05 | +1.23% |
| NIFTY Private BankIndia · Sectoral | 31,671.75 | +3.01% |
| NIFTY RealtyIndia · Sectoral | 938.90 | +1.71% |
| NIFTY HealthcareIndia · Sectoral | 17,474.60 | +0.78% |
| NIFTY Consumer DurablesIndia · Sectoral | 38,487.95 | -0.40% |
| NIFTY Oil & GasIndia · Sectoral | 11,539.35 | +0.42% |
NIFTY Midsmall HealthcareIndia · Sectoral | 54,291.60 | +0.71% |
NIFTY Financial Services Ex-bankIndia · Sectoral | 32,245.45 | +0.86% |
NIFTY Midsmall Financial ServicesIndia · Sectoral | 22,470.70 | +1.18% |
NIFTY Midsmall IT & TelecomIndia · Sectoral | 10,130.20 | +1.43% |
NIFTY ChemicalsIndia · Sectoral | 28,653.20 | -0.14% |
NIFTY500 HealthcareIndia · Sectoral | 22,780.55 | +0.83% |
NIFTY REITs & RealtyIndia · Sectoral | 1,938.55 | +0.99% |
NIFTY CementIndia · Sectoral | 14,873.55 | +1.42% |
NIFTY Dividend Opportunities 50India · Strategy | 5,917.40 | +0.23% |
NIFTY Growth Sectors 15India · Strategy | 11,782.55 | +0.65% |
NIFTY100 Quality 30India · Strategy | 5,704.00 | +0.43% |
NIFTY50 Value 20India · Strategy | 12,674.95 | +1.23% |
NIFTY50 TR 2x LeverageIndia · Strategy | 20,498.70 | +2.23% |
1–50 of 181
Page 1 of 4
Know before you invest
- Indices are not directly investable; exposure comes through index funds, ETFs or futures.
- Cross-market moves (US yields, dollar, crude) often lead Indian index direction at the open.